В 2018 году предприятие запустило производство и продажу полипропиленовой мультифиламентной нити.
Производство мультифиламентной нити осуществляется на современном оборудовании компании SML.
Мультифиламентные полипропиленовые нити используются при изготовлении:
- технической, мебельной и автомобильной ткани;
- одежды с требованиями повышенного износа (скалолазов, путешественников);
- ремней, веревок, канатов, шнуров и лент;
- упаковок и обвязочного материала, биг-бегов, рыболовных сетей;
- обуви, сумок, чемоданов;
- основы для искусственной кожи, линолеума.
Подбор цвета производиться по стандартным каталогам RAL, PANTONE и по образцам клиента.


Технические характеристики выпускаемых нитей представлены в таблице:
Линейная плотность (денье) | Filaments (Филамент) | Spinneret (Фильєра) | Ассортимент элементарного волокна,dpf | Tenacity - FDY (Сила разрыва)[г/денье ] |
200 | 50 | 2 x 50 | 4 | 5,8-6,8 |
300 | 50 | 2 x 50 | 6 | 5,8-6,9 |
400 | 100 | 2 x 100 | 4 | 6,7-7,2 |
500 | 100 | 2 x 100 | 5 | 6,7-7,2 |
600 | 100 | 2 x 100 | 6 | 6,7-7,5 |
700 | 100 | 2 x 100 | 7 | 6,7-7,5 |
800 | 148 | 2 x 74 | 5,4 | 6,7-7,5 |
900 | 148 | 2 x 74 | 6,1 | 6,7-7,5 |
1000 | 148 | 2 x 74 | 6,8 | 6,7-7,5 |
1100 | 148 | 2 x 74 | 7,4 | 6,7-7,2 |
1200 | 200 | 2 x 100 | 6 | 6,7-7,2 |
1300 | 200 | 2 x 100 | 6,5 | 6,7-7,2 |
1400 | 200 | 2 x 100 | 7 | 6,5-7,2 |
1500 | 148 | 2 x 74 | 10,1 | 6,5-7,2 |
1600 | 148 | 2 x 74 | 10,8 | 6,5-7,2 |
2000 | 296 | 2 x 2 x 74 | 6,8 | 6,5-7,1 |
2500 | 400 | 2 x 2 x 100 | 6,3 | 6,0-7,0 |
3000 | 296 | 2 x 2 x 74 | 10,1 | 6,0-7,0 |
3500 | 400 | 2 x 2 x 100 | 8,75 | 6,0-7,0 |
Имея собственную лабораторию предприятие разрабатывает технические параметры нити согласно образцов и требований заказчика.



Маленькая бобина: вес 2-16 кг./ высота : 120 мм./диаметр : 220-350 мм.
Большая бобина : вес 5-18 кг. / высота : 250 мм./диаметр : 220-380 мм.